Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 4 de 2018)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | Gabinete da Presidência - GAB | Departamento Legislativo - DL | Arquivado | 
| 25/01/2018 | Departamento Legislativo - DL | Gabinete da Presidência - GAB | Encaminhado para Promulgação. | 
| 24/01/2018 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 23/01/2018 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 22/01/2018 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 19/01/2018 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 19/01/2018 | Procuradoria Jurídica - PJ | Departamento Legislativo - DL | Parecer Protocolizado | 
| 19/01/2018 | Gabinete da Presidência - GAB | Procuradoria Jurídica - PJ | Aguardando Parecer | 
| 19/01/2018 | Departamento Legislativo - DL | Gabinete da Presidência - GAB | Protocolizado na Secretaria | 
