Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 13 de 2018)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | Executivo Municipal - EXE | Departamento Legislativo - DL | Arquivado | 
| 22/05/2018 | Departamento Legislativo - DL | Executivo Municipal - EXE | Encaminhado para Sanção ou Veto | 
| 21/05/2018 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 18/05/2018 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 07/05/2018 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 04/05/2018 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 02/05/2018 | COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Departamento Legislativo - DL | Parecer Protocolizado | 
| 25/04/2018 | Departamento Legislativo - DL | COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Aguardando Parecer | 
| 25/04/2018 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Departamento Legislativo - DL | Parecer Protocolizado | 
| 24/04/2018 | Procuradoria Jurídica - PJ | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Parecer Protocolizado | 
