Tramitações (Veto nº 2 de 2018)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | Departamento Legislativo - DL | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 18/05/2018 | Departamento Legislativo - DL | Departamento Legislativo - DL | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 09/05/2018 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Departamento Legislativo - DL | Parecer Protocolizado | 
| 08/05/2018 | Procuradoria Jurídica - PJ | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Parecer Protocolizado | 
| 04/05/2018 | Departamento Legislativo - DL | Procuradoria Jurídica - PJ | Aguardando Parecer | 
| 04/05/2018 | Departamento Legislativo - DL | Departamento Legislativo - DL | Aguardando Parecer | 
| 04/05/2018 | Gabinete da Presidência - GAB | Departamento Legislativo - DL | Tramitação genérica | 
| 03/05/2018 | Departamento Legislativo - DL | Gabinete da Presidência - GAB | Protocolizado na Secretaria | 
