Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2021)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | Executivo Municipal - EXE | Departamento Legislativo - DL | Norma promulgada | 
| 29/01/2021 | Departamento Legislativo - DL | Executivo Municipal - EXE | Encaminhado para Sanção ou Veto | 
| 29/01/2021 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 27/01/2021 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 27/01/2021 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 26/01/2021 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 26/01/2021 | Procuradoria Jurídica - PJ | Departamento Legislativo - DL | Parecer Protocolizado | 
| 26/01/2021 | Gabinete da Presidência - GAB | Procuradoria Jurídica - PJ | Aguardando Parecer | 
| 25/01/2021 | Departamento Legislativo - DL | Gabinete da Presidência - GAB | Protocolizado na Secretaria | 
