Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 11 de 2011)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/11/2011 | Departamento Legislativo - DL | Arquivado | |
| 22/11/2011 | Departamento Legislativo - DL | Executivo Municipal - EXE | Encaminhado para Sanção ou Veto | 
| 21/11/2011 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 18/11/2011 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 08/11/2011 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Aguardando Deliberação em Plenário | 
| 04/11/2011 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 18/10/2011 | Departamento Legislativo - DL | Aguardando Inclusão na Ordem do Dia | |
| 17/10/2011 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 17/10/2011 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 17/10/2011 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Requerido Urgência Especial | 
