Tramitações (Projeto de Lei Complementar nº 6 de 2018)
Total de Tramitações: 20
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | Executivo Municipal - EXE | Departamento Legislativo - DL | Arquivado | 
| 17/04/2018 | Departamento Legislativo - DL | Executivo Municipal - EXE | Encaminhado para Sanção ou Veto | 
| 16/04/2018 | Departamento Legislativo - DL | Departamento Legislativo - DL | Tramitação genérica | 
| 06/04/2018 | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Departamento Legislativo - DL | Tramitação genérica | 
| 03/04/2018 | Departamento Legislativo - DL | CCJR - Comissão de Constituição, Justiça e Redação | Tramitação genérica | 
| 02/04/2018 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 29/03/2018 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 19/03/2018 | Plenário - PLEN | Departamento Legislativo - DL | Aprovado | 
| 16/03/2018 | Departamento Legislativo - DL | Plenário - PLEN | Incluído na pauta da Ordem do Dia | 
| 07/03/2018 | COFC - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | Departamento Legislativo - DL | Parecer Protocolizado | 
